Publicado el 13 de sep, 2026

Martín Baeza y Joaquín Santibáñez lideraron a los chilenos en el Mundial IRONMAN 70.3 de Niza

Este domingo 13 de septiembre se llevó a cabo la competencia masculina del Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 en Niza, Francia. La jornada estuvo marcada por una sólida actuación de la delegación nacional, encabezada por el elite Martín Baeza y por un destacado Top 10 en Age Group conseguido por Joaquín Santibáñez en la categoría 18-24 años.

Martín Baeza en la máxima categoría

En la serie Elite, Martín Baeza fue el único representante chileno en el circuito profesional. Cruzó la meta con un tiempo de 4:24:50, lo que le valió ubicarse en la 48ª posición del mundo (igualando el puesto obtenido en Marbella 2025).

A pesar de no quedar conforme con su rendimiento en un trazado sumamente exigente, el triatleta ya proyecta su revancha para la próxima temporada:

"Muy mala carrera, no anduve a nivel, me da un poco de pena, pero bueno, espero clasificar el próximo año y hacerlo mejor", declaró Martín en exclusiva para Trichile.

Grandes actuaciones en los Age Group: Top 10 y sub-5 horas

Entre los competidores de grupos de edad, el rendimiento más destacado fue el de Joaquín Santibáñez, quien detuvo el cronómetro en 4:27:54, metiéndose en el 8º lugar mundial de la categoría 18-24 años.

El segundo mejor nacional en Age Group fue Javier Salvador, registrando 4:56:03 (68º en 25-29), mientras que el podio chileno lo completó el ecuatoriano residente en Chile, Jhonny Mena, con 4:57:55 (74º en 25-29).

En total, 6 chilenos lograron romper la barrera de las 5 horas en el exigente trazado de la Costa Azul:

  1. Joaquín Santibáñez (4:27:54)

  2. Javier Salvador (4:56:03)

  3. Jhonny Mena (4:57:55)

  4. Philip Billikopf (4:58:17)

  5. Martín Paquay (4:58:21)

  6. Sebastián Leppe (4:59:41)

Los mejores por categoría:

  • Joaquín Santibáñez: 8º lugar en 18-24 años (4:27:54).

  • Mariano Ovalle: 30º lugar en 65-69 años (6:21:16).

  • Martín Villanueva: 51º lugar en 45-49 años (5:06:11).

Los extremos generacionales:

La juventud estuvo representada por Joaquín Santibáñez (4:27:54) y Andrés Villablanca (5:30:01), los competidores más jóvenes del grupo en la categoría 18-24 años. Por su parte, la experiencia la lideraron Mariano Ovalle (6:21:16) y José Gerstle (7:04:09), ambos en la categoría 65-69 años.

(Galería de imágenes: Joaquín Santibáñez, Javier Salvador, Jhonny Mena, Mariano Ovalle, José Gerstle, Philip Billikopf y Martín Villanueva en Niza).

Resultados completos de la delegación chilena en Niza 2026

  • Martín Baeza (ELITE): 4:24:50 (48º)

  • Joaquín Santibáñez (18-24): 4:27:54 (8º)

  • Javier Salvador (25-29): 4:56:03 (68º)

  • Jhonny Mena (25-29): 4:57:55 (73º)

  • Philip Billikopf (35-39): 4:58:17 (84º)

  • Martín Paquay (25-29): 4:58:21 (75º)

  • Sebastián Leppe (25-29): 4:59:41 (79º)

  • Marcelo Guerra (40-44): 5:04:20 (92º)

  • Martín Villanueva (45-49): 5:06:11 (51º)

  • Anton Hornauer (30-34): 5:07:40 (128º)

  • Alex Gajardo (40-44): 5:08:41 (110º)

  • Juan Turner (40-44): 5:08:43 (111º)

  • Manuel Díaz (30-34): 5:11:19 (146º)

  • Carlos Andonaegui (30-34): 5:11:46 (149º)

  • Claudio Sciaraffia (30-34): 5:12:10 (151º)

  • Nicolás Martini (30-34): 5:13:34 (161º)

  • Jorge Salgado (45-49): 5:13:36 (76º)

  • Raúl Garcés (40-44): 5:14:12 (139º)

  • Andrés Carné (40-44): 5:15:31 (150º)

  • Felipe Lledó (30-34): 5:17:04 (175º)

  • Mathias Büchner (35-39): 5:18:29 (193º)

  • Rafael Astudillo (35-39): 5:19:08 (198º)

  • Nico Sola (35-39): 5:20:32 (207º)

  • Tomás Galmez (30-34): 5:21:05 (192º)

  • Rodrigo Pineda (45-49): 5:22:22 (118º)

  • Santiago Figueroa (40-44): 5:25:24 (232º)

  • Alexis Pérez (35-39): 5:25:41 (230º)

  • Juan Pablo Rivera (35-39): 5:25:50 (231º)

  • Cristián Varela (30-34): 5:26:02 (212º)

  • Jorge González (30-34): 5:26:18 (213º)

  • Rodrigo Silva (40-44): 5:29:54 (260º)

  • Andrés Villablanca (18-24): 5:30:01 (131º)

  • Bruno Toyos (35-39): 5:30:08 (253º)

  • Mario Ricci (35-39): 5:30:12 (254º)

  • Gustavo Sáez (40-44): 5:32:36 (278º)

  • Felipe Pincheira (40-44): 5:32:52 (282º)

  • Felipe Morales (45-49): 5:33:17 (165º)

  • Matías Domínguez (40-44): 5:34:10 (292º)

  • Luis Stuven (45-49): 5:35:07 (174º)

  • Alexy Narváez (45-49): 5:38:31 (188º)

  • Nicolás Muñoz (45-49): 5:41:41 (207º)

  • Ian Vargas (35-39): 5:41:43 (307º)

  • Jaime Soler (50-54): 5:43:18 (139º)

  • Cristián Aspillaga (45-49): 5:43:23 (220º)

  • Gerardo Illanes (45-49): 5:45:28 (236º)

  • Rodrigo Coloma (45-49): 5:46:55 (243º)

  • Mario Román (50-54): 5:47:01 (155º)

  • Francisco Salinas (40-44): 5:48:39 (366º)

  • Fernando Muñoz (40-44): 5:48:44 (367º)

  • Renato Bahamondes (40-44): 5:49:36 (370º)

  • Cristián Montero (50-54): 5:49:45 (169º)

  • Miguel Gómez (40-44): 5:51:21 (374º)

  • Max Boza (55-59): 5:54:04 (138º)

  • Juan Dussaillant (55-59): 5:55:43 (144º)

  • Rodrigo Latorre (60-64): 5:59:04 (57º)

  • Cristhian Möller (45-49): 6:01:21 (307º)

  • Fernando Uribe (50-54): 6:03:54 (224º)

  • Juan Pablo León (45-49): 6:04:25 (322º)

  • Diego Messen (50-54): 6:04:58 (230º)

  • Manuel Berríos (45-49): 6:05:33 (325º)

  • Bernar Leguizamón (55-59): 6:06:05 (174º)

  • Guillermo Malzahn (40-44): 6:08:07 (422º)

  • Pablo Eguiguren (60-64): 6:11:42 (89º)

  • Jorge Osorio (45-49): 6:12:42 (352º)

  • Nelson Sepúlveda (50-54): 6:15:25 (263º)

  • Mariano Ovalle (65-69): 6:21:16 (30º)

  • Sergio Cárcamo (45-49): 6:27:37 (386º)

  • Nicolás Barrios (35-39): 6:36:50

  • Juan Carlos Font (55-59): 6:39:44 (262º)

  • César Roldán (45-49): 6:43:41 (414º)

  • Carlos Morales (50-54): 7:01:01 (338º)

  • José Gerstle (65-69): 7:04:09 (80º)